Home _ Frisch _ Sommerobst _ Himbeeren
Sommerobst
Himbeeren sind rote, süß-saure Früchte, die in Büscheln an dornigen Sträuchern wachsen. Sie gehören zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae).
Himbeeren vervollständigen zusammen mit Brombeeren und Johannisbeeren das Sortiment des Unterholzes und ermöglichen ein Angebot, das den Bedarf der Industrie vollständig decken kann
| Schalen mit oder ohne Deckel |
| 8x125 g |
| 8x250 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Energiewert (KJ) | 203 KJ/49 Kcal |
| Fette | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g |
| davon Zucker | 6,5 g |
| Ballaststoffe | 7,4 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Natrium | 3 mg |
| Kalium | 220 mg |
| Kalzium | 49 mg |
| Phosphor | 52 mg |
| Eisen | 1 mg |
| Thiamin | 0,05 mg |
| Riboflavin | 0,02 mg |
| Niacin | 0,5 mg |
| Vitamin C | 25 mg |
| Vitamin A Retinol-Äquivalent | 13 μg |
andere Produkte