Home _ Frisch _ Sommerobst _ Erdbeeren
Sommerobst
Der Anbau von Erdbeeren hat in der Region Peveragnese und Monregalese, in der sich das Unternehmen befindet, eine lange und starke Tradition. Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit ausgewählten Landwirten kann Fratelli Castellino den ganzen Sommer über Großhändler und nationale D.O. beliefern, sowohl mit der eigenen Marke als auch mit Eigenmarken.
| offene, verschlossene und/oder fließend verpackte Schalen |
| 8x250 g |
| 10x500 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Energiewert (KJ) | 127 KJ/30 Kcal |
| Fette | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g |
| davon Zucker | 5,3 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Natrium | 2 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Kalzium | 35 mg |
| Phosphor | 28 mg |
| Eisen | 0,8 mg |
| Thiamin | 0,02 mg |
| Riboflavin | 0,04 mg |
| Niacin | 0,5 mg |
| Vitamin C | 54 mg |
| Vitamin A Retinol-Äquivalent | Spuren |
andere Produkte