Home _ Fresco _ Frutta estiva _ Fragole
Frutta estiva
La coltivazione di fragole ha una lunga e forte tradizione nell’areale peveragnese e monregalese, ove l’azienda è sita. Grazie alle collaborazioni di lungo corso con selezionati agricoltori la F.lli Castellino può fornire grossisti e d.o. nazionale durante tutto il periodo estivo, sia a proprio marchio che private label.
| vaschette aperte, coperchiate e/o flowpaccate |
| 8x250 g |
| 10x500 g |
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
|---|---|
| Valore energetico (KJ) | 127 KJ/30 Kcal |
| Grassi | 0,4 g |
| Carboidrati | 5,3 g |
| di cui zuccheri | 5,3 g |
| Fibre | 1,6 g |
| Proteine | 0,9 g |
| Sodio | 2 mg |
| Potassio | 160 mg |
| Calcio | 35 mg |
| Fosforo | 28 mg |
| Ferro | 0,8 mg |
| Tiamina | 0,02 mg |
| Riboflavina | 0,04 mg |
| Niacina | 0,5 mg |
| Vitamina C | 54 mg |
| Vitamina A retinolo equivalente | tracce |
gli altri prodotti