Home _ Produkte für die Süsswarenindustrie _ Tiefkühlprodukte _ Johannisbeeren
Tiefkühlprodukte
Ein Teil der Johannisbeeren wird in Tunneln geschnitten und eingefroren; dieses Produkt eignet sich für die Zubereitung von Pürees, Konfitüren, Kompotten und Säften. Es ist auch ein einzelnes gefrorenes Produkt erhältlich, das in Süßwaren für Dekorationen und andere Zubereitungen verwendet werden kann.
| Plastiktüten in Kartons |
| Mülleimer |
| Plastikwannen |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Energiewert (KJ) | 216 KJ/52 Kcal |
| Fette | Spuren |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 9,7 g |
| Ballaststoffe | 5,8 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Natrium | 3 mg |
| Kalium | 370 mg |
| Kalzium | 60 mg |
| Phosphor | 43 mg |
| Eisen | 1,3 mg |
| Thiamin | 0,03 mg |
| Riboflavin | 0,06 mg |
| Niacin | 0,3 mg |
| Vitamin C | 200 mg |
| Vitamin A Retinol-Äquivalent | 17 μg |
andere Produkte