Home _ Frescas _ Fruta de verano _ Fresas
Fruta de verano
El cultivo de fresas tiene una larga y fuerte tradición en la zona de Peveragno y Monregalese, donde está ubicada la empresa. Gracias a colaboraciones de larga trayectoria con agricultores seleccionados, Fratelli Castellino puede suministrar a mayoristas y cadenas nacionales durante todo el verano, tanto con marca propia, como de distribuidor.
| Bandejas abiertas, con tapa y/o flow-pack |
| 8x250 g |
| 10x500 g |
| Valores nutricionales promedio | por 100 g |
|---|---|
| Valor energético (KJ) | 127 KJ/30 Kcal |
| Grasas | 0,4 g |
| Carbohidratos | 5,3 g |
| de los cuales azúcares | 5,3 g |
| Fibra | 1,6 g |
| Proteína | 0,9 g |
| Sodio | 2 mg |
| Potasio | 160 mg |
| Calcio | 35 mg |
| Fósforo | 28 mg |
| Hierro | 0,8 mg |
| Tiamina | 0,02 mg |
| Riboflavina | 0,04 mg |
| Niacina | 0,5 mg |
| Vitamina C | 54 mg |
| Equivalente de vitamina A Retinol | Algunos rastros |
Otros productos