Home _ Produits frais _ Fruits d'été _ Fraises
Fruits d'été
La culture des fraises a une longue et solide tradition dans la région du “Peveragno” et du Monregalese, où se trouve notre exploitation agricole. Grâce à notre collaboration de longue date avec des agriculteurs sélectionnés, nous sommes en mesure d'approvisionner les grossistes et les coopératives nationales tout au long de l'été. Nos fraises peuvent être vendues sous marque ‘Castellino’ ou sous marque du distributeur.
| barquettes ouvertes, couvertes et / ou flowpackées |
| 8x250 g |
| 10x500 g |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g de produit |
|---|---|
| Valeur énergétique (KJ) | 127 KJ/30 Kcal |
| Matières grasses | 0,4 g |
| Glucides | 5,3 g |
| dont sucres | 5,3 g |
| Fibres | 1,6 g |
| Protéines | 0,9 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 160 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Phosphore | 28 mg |
| Fer | 0,8 mg |
| Thiamine | 0,02 mg |
| Riboflavine | 0,04 mg |
| Niacine | 0,5 mg |
| Vitamine C | 54 mg |
| Vitamine A (équivalent rétinol) | traces |
Les autres produits