Castañas
Grano obtenido del corte en dados, de castañas secas de primera calidad, previamente seleccionadas y limpias de cuerpos extraños.
Producto natural sin aditivos y/o conservantes. Producto de uso industrial con aplicaciones muy variadas (panadería, pastelería, rellenos gastronómicos, etc.).
| Bolsa de 5 kg - 10 kg - 25 kg |
| Bajo demanda |
| Valores nutricionales promedio | por 100 g |
|---|---|
| Valor energético (KJ) | 1490 KJ/353 Kcal |
| Grasas | 3,3 g |
| de los cuales saturados | 2,54 g |
| Carbohidratos | 69 g |
| de los cuales azúcares | 15 g |
| Fibra | 9,8 g |
| Proteína | 6,3 g |
| Sal | 0,078 g |
| Sodio | 0,031 g |
| Ceniza | 3,3 g |
Otros productos