Home _ Productos para la industria de la confitería _ Industria fresca _ Castañas para la industria
Industria fresca
Gracias a la experiencia adquirida durante más de 30 años en el sector de la castaña, Fratelli Castellino puede ofrecer a los procesadores un producto que responde exactamente a sus necesidades, ya sean productores de cremas o de castañas peladas y congeladas. Prueba de ello son las colaboraciones de larga trayectoria con empresas líderes en sus respectivos sectores.
| Saco grande 1.000 kg |
| Valores nutricionales promedio | por 100 g |
|---|---|
| Valor energético (KJ) | 728 KJ/174 Kcal |
| Grasas | 1,7 g |
| de los cuales saturados | g |
| Carbohidratos | 36,7 g |
| de los cuales azúcares | 8,9 g |
| Fibra | 4,7 g |
| Proteína | 2,9 g |
| Sodio | 9 mg |
| Potasio | 395 mg |
| Calcio | 30 mg |
| Fósforo | 81 mg |
| Hierro | 0,9 mg |
| Cobre | 0,4 mg |
| Tiamina | 0,08 mg |
| Riboflavina | 0,28 mg |
| Niacina | 1,11 mg |
Otros productos