Home _ Productos para la industria de la confitería _ Industria fresca _ Uvas fresa para la industria
Industria fresca
Fratelli Castellino puede suministrar productos seleccionados para la producción de jugos, compotas, mermeladas y pasas. Dado que también puede suministrar productos ecológicos, esta referencia representa una interesante oportunidad para industrias de repostería y conservas que quieran diferenciar su oferta.
| Contenedores |
| Cajas |
| Valores nutricionales promedio | por 100 g |
|---|---|
| Valor energético (KJ) | 269 KJ/64 Kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| Carbohidratos | 15,6 g |
| de los cuales azúcares | 15,6 g |
| Fibra | 1,5 g |
| Proteína | 0,5 g |
| Sodio | 1 mg |
| Potasio | 192 mg |
| Calcio | 33 mg |
| Magnesio | 7 mg |
| Fósforo | 22 mg |
| Hierro | 0,4 mg |
| Cobre | 0,27 mg |
| Zinco | 0,12 mg |
| Tiamina | 0,03 mg |
| Riboflavina | 0,03 mg |
| Niacina | 0,4 mg |
| Vitamina C | 6 mg |
| Equivalente de vitamina A Retinol | 18 μg |
| Vitamina E | Algunos rastros |
Otros productos