Home _ Produkte für die Süsswarenindustrie _ Frische-Industrie _ Erdbeeren für die Industrie
Frische-Industrie
Fratelli Castellino kann ausgewählte Produkte für die Herstellung von Säften, Kompotten, Konfitüren und getrockneten Trauben liefern. Da sie auch biologische Produkte liefern kann, stellt diese Referenz eine interessante Gelegenheit für die Süßwaren- und Konservenindustrie dar, die ihr Angebot differenzieren möchte.
| Mülleimer |
| Kisten |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Energiewert (KJ) | 269 KJ/64 Kcal |
| Fette | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,6 g |
| davon Zucker | 15,6 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Natrium | 1 mg |
| Kalium | 192 mg |
| Kalzium | 33 mg |
| Magnesio | 7 mg |
| Phosphor | 22 mg |
| Eisen | 0,4 mg |
| Kupfer | 0,27 mg |
| Zinco | 0,12 mg |
| Thiamin | 0,03 mg |
| Riboflavin | 0,03 mg |
| Niacin | 0,4 mg |
| Vitamin C | 6 mg |
| Vitamin A Retinol-Äquivalent | 18 μg |
| Vitamina E | Spuren |
andere Produkte