Home _ Produits pour l’industrie de la confiserie _ Industrie des produits frais _ Raisin fraise pour l'industrie
Industrie des produits frais
Fratelli Castellino peut fournir des produits sélectionnés pour la production de jus, de compotes, de confitures et de raisins secs. Ce produit est disponible également sous le label 'bio' – une opportunité intéressante pour les industries de la confiserie et de la conserverie qui souhaitent différencier leur offre.
| Boîtes |
| Cagettes |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g de produit |
|---|---|
| Valeur énergétique (KJ) | 269 KJ/64 Kcal |
| Matières grasses | 0,1 g |
| Glucides | 15,6 g |
| dont sucres | 15,6 g |
| Fibres | 1,5 g |
| Protéines | 0,5 g |
| Sodium | 1 mg |
| Potassium | 192 mg |
| Calcium | 33 mg |
| Magnesio | 7 mg |
| Phosphore | 22 mg |
| Fer | 0,4 mg |
| Cuivre | 0,27 mg |
| Zinco | 0,12 mg |
| Thiamine | 0,03 mg |
| Riboflavine | 0,03 mg |
| Niacine | 0,4 mg |
| Vitamine C | 6 mg |
| Vitamine A (équivalent rétinol) | 18 μg |
| Vitamina E | traces |
Les autres produits