Home _ Prodotti per industria dolciaria _ Fresco industria _ Uva fragola per l'industria
Fresco industria
La F.lli Castellino può fornire prodotto selezionato per la produzione di succhi, composte, marmellate ed uva essicata. Avendo anche la possibilità di fornire prodotto biologico questa referenza rappresenta un’interessante opportunità per le industrie dolciarie e conserviere che vogliano differenziare la propria offerta.
| Bins |
| Cassette |
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
|---|---|
| Valore energetico (KJ) | 269 KJ/64 Kcal |
| Grassi | 0,1 g |
| Carboidrati | 15,6 g |
| di cui zuccheri | 15,6 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 0,5 g |
| Sodio | 1 mg |
| Potassio | 192 mg |
| Calcio | 33 mg |
| Magnesio | 7 mg |
| Fosforo | 22 mg |
| Ferro | 0,4 mg |
| Rame | 0,27 mg |
| Zinco | 0,12 mg |
| Tiamina | 0,03 mg |
| Riboflavina | 0,03 mg |
| Niacina | 0,4 mg |
| Vitamina C | 6 mg |
| Vitamina A retinolo equivalente | 18 μg |
| Vitamina E | tracce |
gli altri prodotti