Home _ Frisch _ Sommergemüse _ Borlotti-Bohnen
Sommergemüse
Die rote Bohne aus Cuneo ist das Symbol für die Qualität und Güte des Gebiets von Cuneo. Sie ist fleischig, fleischreich, zart und hat eine sehr feine Schale. Die Farbe der Hülse und des Samens variiert von rehbraun bis braun über violett.
Im Laufe der Jahre hat die Firma Fratelli Castellino ein umfassendes Wissen über das Produkt entwickelt und beliefert wichtige Kunden im In- und Ausland und trägt so zur Bekanntheit dieser piemontesischen Spitzenqualität bei.
| Box 30x50 variables Gewicht oder 3/5 kg netto |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g |
|---|---|
| Energiewert (KJ) | 597 KJ/143 Kcal |
| Fette | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 22,7 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 4,8 g |
| Eiweiß | 10,2 g |
| Natrium | 2 mg |
| Kalium | 650 mg |
| Kalzium | 44 mg |
| Phosphor | 180 mg |
| Eisen | 3 mg |
| Thiamin | 0,24 mg |
| Riboflavin | 0,1 mg |
| Niacin | 2,7 mg |
| Vitamin C | 10 mg |
| Vitamin A Retinol-Äquivalent | 18 μg |
| Folat | 69 mg |
andere Produkte