Home _ Produits pour l’industrie de la confiserie _ Industrie des produits frais _ Prunes ramassins
Industrie des produits frais
Fratelli Castellino peut fournir des prunes ramassins sélectionnées pour la production de jus, de compotes et de confitures. Ce produit est disponible également sous le label 'bio' – une opportunité intéressante pour les industries de la confiserie et de la conserverie qui souhaitent différencier leur offre.
| Boîtes |
| Cagettes |
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g de produit |
|---|---|
| Valeur énergétique (KJ) | 189 KJ/45 Kcal |
| Matières grasses | 0,1 g |
| Glucides | 10,5 g |
| dont sucres | 10,5 g |
| Fibres | 1,5 g |
| Protéines | 0,5 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 190 mg |
| Calcium | 13 mg |
| Phosphore | 14 mg |
| Fer | 0,2 mg |
| Thiamine | 0,08 mg |
| Riboflavine | 0,05 mg |
| Niacine | 0,5 mg |
| Vitamine C | 5 mg |
| Vitamine A (équivalent rétinol) | 16 μg |
Les autres produits